博士生导师简介表
|                
  |                              姓名  |                              蔡付林  |                              性别  |                              男  |                              出生年月  |                              1963年9月  |           
|                职称  |                              教授  |                              毕业学校  |                              河海大学  |           |||
|                专业  |                              水利水电工程  |                              学位  |                              博士  |           |||
|                联系电话  |                              83786933  |                              电子邮件  |               ||||
|                研究方向  |                              流体机械与流体工程  |           |||||
|                获奖情况  |                              部省级科技成果奖励3项。宝钢优秀教师奖1项、江苏省优秀教学特等奖1项、江苏省优秀教学成果一等奖2项,三等奖1项。校级优秀教学成果特等奖2项,其它校级教学成果奖多项。  |           |||||
|                主要成果  |               主持完成了国家自然科学基金1项,国内外大中型水电站、抽水蓄能电站、泵站,以及南水北调长距离输水系统及LNG电厂循环供水泵水力特性方面研究项目40余项;作为项目骨干成员完成的国家自然科学基金2项,水力发电工程科研项目20余项。参加编写水利水电方面技术规范4部,发表了“轴流定桨式水轮机抬机事故分析及防止措施”、“双向水流侧式进/出水口分流墩位置与体型研究”、“有长连接管的阻抗式调压室阻抗损失系数研究”、“两机共用调压室水力特性实验研究”和“CASE ANALYSIS OF HYDRAULIC RESONANCE AT A HDROPOWER PLANT AND VIBRTION REDUCTION OF AIR CHAMBER”等学术论文20多篇,主编《水利工程概论》、《可再生能源》教材两部,参编《水工设计手册》、《水电站》、《水利水电工程专业毕业设计指南》等专著和教材。 | |||||
|                在研项目  |                              1)金沙江白鹤滩水电站可行性研究阶段水力过渡过程数值计算研究;  |           |||||
|                个人主页  |                                  |           |||||


