博士生导师简介表
|                
  |                              姓名  |                              戴文鸿  |                              性别  |                              男  |                              出生年月  |                              1966年2月  |           
|                职称  |                              教授  |                              毕业学校  |                              |           |||
|                专业  |                              |                              学位  |                              博士  |           |||
|                联系电话  |                              13451891670  |                              电子邮件  |               ||||
|                研究方向  |               1、水沙运动理论与河流模拟 2、河流泥沙工程及河流管理 3、环境水沙科学及水信息技术研究  |           |||||
|                获奖情况  |               两次获加拿大国家自然科学与工程研究委员会(NSERC)杰出研究个人奖; 并获加拿大渔业及海洋部学术研究个人奖(DFO Award)  |           |||||
|                主要成果  |               科研成果及主要论文论著: 归国以来已陆续发表多篇河流演变及泥沙运动相关学术论文(SCI、EI检索) 出版学术论著2部; 学术兼职: 加拿大安省注册专业工程师P. Eng(Professional Engineer); 国际水利学会IAHR、加拿大水资源学会CWRA等会员 《International Journal of Sediment Research 》国际泥沙研究编委会委员  |           |||||
|                在研项目  |               “十一五”国家科技支撑计划子题2008BAB29B08:梯级水库横断面的泥沙淤积规律及平面二维泥沙数学模型研究; “十一五”国家科技支撑计划子题2008BAB29B09:三峡—葛洲坝梯级水电开发生态调度示范研究; 水利部公益性行业科研专项经费项目200901005:涉河工程群对河势及防洪累积影响研究; 江西省水利厅科技项目:赣江南昌河段河道综合治理研究; 上海市浦东新区河闸管理局委托科技项目:迎世博白莲泾水环境综合整治调水方案研究; 江苏省水利厅科技项目:江苏省河道涉河工程建设防洪评价相关技术规定研究; 中央高校基本科研2009B02214:冲积河湾弯曲演变的机理与模拟研究; 国家重点基础研究发展计划(973计划)子题2011CB403303:沙漠宽谷河道水沙关系变化及驱动机理; 宁波市发展和改革委员会委托科技项目:宁波甬江建闸关键技术问题研究  |           |||||
|                个人主页  |                                  |           |||||
 


