项目名称  | 负责人  | 项目经费  | 立项年  | 项目类别  | 
| 地表水与地下水相互作用 | 辛沛 | 400万元 | 2023 | 国家杰出青年科学基金 | 
高海拔区混凝土坝结构健康诊断与灾变风险防控理论和方法  | 苏怀智  | 269 万元  | 2022  | 重点项目  | 
特高土心墙堆石坝变形协调与施工质量控制理论与方法研究  | 刘斯宏  | 290 万元  | 2017  | 重点项目  | 
深埋内压隧洞运行期工作机制与安全诊断  | 王媛  | 290 万元  | 2017  | 重点项目  | 
特高坝与近坝山体异常变形驱动机制及安全防控理论和方法  | 顾冲时  | 303 万元  | 2017  | 重点项目  | 
| 水土保持措施与微地形叠加作用下黄土高原暴雨产流产沙机制与预报研究 | 冉启华 | 256万元 | 2024 | 联合基金项目 | 
| 深埋长输水隧洞渗漏隐患特征及智能应急探测技术 | 王媛 | 256万元 | 2023 | 联合基金项目 | 
| 基于数字孪生技术的长江下游感潮河网地区多目标调度研究 | 袁赛瑜 | 256万元 | 2023 | 联合基金项目 | 
堤防管涌险情识别和发展预测防控  | 王媛  | 260 万元  | 2022  | 联合基金项目  | 
黄河下游堤防险情驱动机制及安全监控与预警理论和方法研究  | 顾冲时  | 260 万元  | 2022  | 联合基金项目  | 
辛沛  | 257 万元  | 2020  | 联合基金项目  | |
长江流域典型通江湖泊水生态环境演变规律及水库群优化调控方法研究  | 唐洪武  | 256 万元  | 2020  | 联合基金项目  | 
| 地下水动力及盐分运移对咸潮上溯的响应机理研究 | 叶逾 | 47万元 | 2024 | 面上项目 | 
| 滨海盐沼地下水优先流排泄机制及其水-盐-热通量 | 詹泸成 | 47万元 | 2024 | 面上项目 | 
| 底泥基载铁生物炭强化河流底质反硝化过程N2O减排及电子传递机制研究 | 隋明锐 | 48万元 | 2024 | 面上项目 | 
| 含混合式抽蓄电站的水风光储多能互补调度运行方式研究 | 谭乔凤 | 49万元 | 2024 | 面上项目 | 
| 极端气候条件下分层湖库水系统失稳机制及其环境效应 | 王玲玲 | 48万元 | 2024 | 面上项目 | 
| 深厚覆盖层侵蚀砂砾石多尺度动力学特性与物理本构模型 | 蒋晟 | 48万元 | 2024 | 面上项目 | 
| 超标准洪水条件下土工袋加固堤坝防护机制与稳定性研究 | 刘斯宏 | 48万元 | 2024 | 面上项目 | 
| 考虑原位信息的软岩堆石料超碾效应机制与本构关系研究 | 沈超敏 | 48万元 | 2024 | 面上项目 | 
| 地震作用下高耸进水塔群的结构-库水动力相互作用研究 | 张汉云 | 48万元 | 2024 | 面上项目 | 
| 二氧化碳侵入过程中页岩盖层孔隙连通性演化机理及密封性研究 | 盛金昌 | 53万元 | 2023 | 面上项目 | 
| 基于最优化布井的复杂不规则地下水面状污染源溯源研究 | 徐腾 | 49万元 | 2023 | 面上项目 | 
| 漂浮式光伏水面热效应和水流拖曳联合影响的湖库水温结构研究 | 贺蔚 | 50万元 | 2023 | 面上项目 | 
| 长距离有压输水工程水力瞬变仿真控制与智慧运行调度研究 | 陈胜 | 50万元 | 2023 | 面上项目 | 
| 混凝土坝病害一站式诊疗分析方法 | 顾昊 | 52万元 | 2023 | 面上项目 | 
| 开裂混凝土面板渗流-溶蚀多尺度演化机制与耦合分析模型 | 甘磊 | 50万元 | 2023 | 面上项目 | 
侧坎螺旋滑道式竖井水力特性研究  | 马飞  | 54万元  | 2022  | 面上项目  | 
基于生物矿化沉积的水工混凝土深水修复材料、灌浆施工和效果评价技术研究  | 孙啸  | 54万元  | 2022  | 面上项目  | 
通江湖泊物质输移过程的多尺度作用机理研究  | 毛劲乔  | 54万元  | 2022  | 面上项目  | 
滨海暗管铺设区土壤水盐运移规律研究  | 辛沛  | 53万元  | 2022  | 面上项目  | 
堤坝漫溃侵蚀机制及崩塌滑移大变形模拟的PD-SPH方法  | 王建  | 54万元  | 2022  | 面上项目  | 
潮汐影响下的裂隙含水层海水入侵及陆源溶质运移机制研究  | 谢一凡  | 54万元  | 2022  | 面上项目  | 
面向中小洪水利用的梯级水电站水位动态决策和精准调控研究  | 方国华  | 58万元  | 2021  | 面上项目  | 
水气耦合作用下城市深隧明满流瞬变过程研究  | 俞晓东  | 58万元  | 2021  | 面上项目  | 
混凝土面板渗透溶蚀演化规律及性能预测方法  | 沈振中  | 59万元  | 2021  | 面上项目  | 
震后混凝土坝结构健康状态快速诊断与综合评估方法  | 郑东健  | 59万元  | 2021  | 面上项目  | 
高度城市化流域对极端暴雨洪水响应研究  | 高玉琴  | 58 万元  | 2020  | 面上项目  | 
非恒定交汇流物质输移与水力调控  | 袁赛瑜  | 58 万元  | 2020  | 面上项目  | 
千万千瓦级风光水多能互补系统精细化容量配置研究  | 闻昕  | 58 万元  | 2020  | 面上项目  | 
严寒区混凝土坝服役性态多尺度解译与跟踪监控方法研究  | 陈波  | 58 万元  | 2020  | 面上项目  | 
特高拱坝长效服役风险率实时诊断和动态控制方法研究  | 赵二峰  | 58 万元  | 2020  | 面上项目  | 
水工混凝土结构ASR诱发型病变多尺度交互诊断模型和方法  | 苏怀智  | 60 万元  | 2019  | 面上项目  | 
水工混凝土结构跨尺度演进破坏的分析理论与方法  | 徐磊  | 59 万元  | 2019  | 面上项目  | 
考虑温、湿度影响的粗粒料劣化时变效应及本构模拟  | 刘斯宏  | 59 万元  | 2019  | 面上项目  | 
防渗土工膜破损和劣化的宏观特性及细观机理研究  | 岑威钧  | 60 万元  | 2019  | 面上项目  | 
植物条件下明渠紊流KH涡的形成和发展过程研究  | 闫静  | 60 万元  | 2019  | 面上项目  | 
大单宽流量下窄缝-阶梯消能工水力特性研究  | 马飞  | 60 万元  | 2019  | 面上项目  | 
基于可穿戴模式的混凝土数字化精细施工方法研究  | 田正宏  | 61 万元  | 2018  | 面上项目  | 
人工调控下海岸带地下水库水盐运移规律研究  | 鲁春辉  | 60 万元  | 2018  | 面上项目  | 
准静态边界条件对输水系统水锤压力的影响研究  | 张健  | 60 万元  | 2018  | 面上项目  | 
分层环境中浮力射流与界面动力结构作用机制研究  | 王玲玲  | 60 万元  | 2018  | 面上项目  | 
碾压混凝土坝长期服役性能劣化的多因素协同驱动与干预研究  | 赵二峰  | 59 万元  | 2017  | 面上项目  | 
材料界面迁移问题的SPH大规模精细模拟方法及应用研究  | 王建  | 59 万元  | 2017  | 面上项目  | 
阶梯式泄水道竖井水力特性研究  | 吴建华  | 60 万元  | 2017  | 面上项目  | 
大型水利工程影响下下游交汇河道演变响应及规律研究  | 唐洪武  | 60 万元  | 2017  | 面上项目  | 
内外水相互作用下输水隧洞围岩-衬砌联合承载机制与性状演化规律  | 王媛  | 64 万元  | 2017  | 面上项目  | 
流域河网多尺度潜流交换机理及模型研究  | 陈孝兵  | 70 万元  | 2017  | 面上项目  | 
水工大体积薄壁结构混凝土应力场仿真计算中关键参数和算法研究  | 强晟  | 62 万元  | 2016  | 面上项目  | 
高土石坝防渗土工膜局部力学和渗漏特性研究  | 岑威钧  | 63 万元  | 2016  | 面上项目  | 
非稳定流条件下深厚覆盖层内管涌流固耦合机理  | 罗玉龙  | 62 万元  | 2016  | 面上项目  | 
地下水动力系统对填海造陆的时空响应机理  | 鲁春辉  | 62 万元  | 2016  | 面上项目  | 
城市雨洪排水系统中“间歇泉”现象的瞬态特性及发生机理研究  | 周领  | 62 万元  | 2016  | 面上项目  | 
河流水沙界面生源物质迁移转化过程及规律  | 金光球  | 62 万元  | 2016  | 面上项目  | 
基于施工仿真的软基上水工结构优化设计方法及应用研究  | 苏超  | 63 万元  | 2015  | 面上项目  | 
环境激励下基于压电陶瓷的水工混凝土结构损伤探测方法研究  | 包腾飞  | 63 万元  | 2015  | 面上项目  | 
混凝土坝结构动力响应信息挖掘与安全性态评价  | 郑东健  | 63 万元  | 2015  | 面上项目  | 
大坝服役性态时空多尺度递阶评估模型和诊断方法  | 苏怀智  | 63 万元  | 2015  | 面上项目  | 
含植物明渠流动分区及特征尺度研究  | 闫静  | 63 万元  | 2015  | 面上项目  | 
反应流体渗透和压力作用下碳酸盐岩微观非均匀渗流特性研究  | 盛金昌  | 63 万元  | 2015  | 面上项目  | 
非规则水力因子影响下地下河口水动力过程研究  | 辛沛  | 63 万元  | 2015  | 面上项目  | 
双差动燕尾坎多股复杂挑射流研究  | 马飞  | 63 万元  | 2015  | 面上项目  | 
| 干热岩储层水平井热力驱动裂隙演化规律与机理研究 | 陈斌 | 30 万元 | 2024 | 青年科学基金项目 | 
| 考虑加载次序效应的沥青混合料裂缝扩展机理及仿真模拟研究 | 陈晨 | 30 万元 | 2024 | 青年科学基金项目 | 
| 混凝土坝裂缝图像统一语义信息智能解析与三维量化表征研究 | 赵思曾 | 30 万元 | 2024 | 青年科学基金项目 | 
| 风暴潮影响下滨海盐沼土壤水盐运移规律 | 余夏杨 | 30 万元 | 2023 | 青年科学基金项目 | 
| 长江中下游航道柔性护滩突发性失稳机理研究 | 魏祥龙 | 30 万元 | 2023 | 青年科学基金项目 | 
| 河流动态床面生源物质潜流交换机制研究 | 李志鹏 | 30 万元 | 2023 | 青年科学基金项目 | 
| 植被群落演替对河道水流结构和纵向离散特性影响机制研究 | 柳梦阳 | 30 万元 | 2023 | 青年科学基金项目 | 
| 鄱阳湖碟形湖沉积物-水界面生源物质迁移转化对复杂水文情势的响应研究 | 张中天 | 30 万元 | 2023 | 青年科学基金项目 | 
| 深埋隧洞破裂突水多元信息耦合演化机理及预警研究 | 董琪 | 30 万元 | 2023 | 青年科学基金项目 | 
| ROV声-光图像驱动的混凝土坝水下裂缝融合辨识与危害性解译方法研究 | 朱延涛 | 30 万元 | 2023 | 青年科学基金项目 | 
南水北调东线工程重点湖泊区域性富营养化机制及水力调控方法研究  | 张福欣  | 30 万元  | 2022  | 青年科学基金项目  | 
泥岩盖层孔隙尺度湿润性动态演化机理及碳封存安全性研究  | 王惠民  | 30 万元  | 2022  | 青年科学基金项目  | 
特高拱坝特殊变形性态影响因素的场信息解译方法研究  | 邵晨飞  | 30 万元  | 2022  | 青年科学基金项目  | 
噪声干扰下基于水锤全波形反演的环状管网泄漏定位研究  | 车同川  | 30 万元  | 2022  | 青年科学基金项目  | 
深埋隧洞近断层破损围岩多尺度地震动力灾变机理  | 张聪  | 30 万元  | 2022  | 青年科学基金项目  | 
滩槽型河口水沙运动的横纵向互馈机制及其净输移效应  | 周健  | 30 万元  | 2022  | 青年科学基金项目  | 
多孔介质气-咸水-盐结晶动态耦合微观机理与渗流特性研究  | 任杰  | 30 万元  | 2022  | 青年科学基金项目  | 
基于过境时间的溶质运移模型对农业集水区内氮素排放的研究  | YANG JIE  | 24 万元  | 2020  | 青年科学基金项目  | 
多因素耦合变态混凝土浆液扩散机制及施工工艺参数优化研究  | 孙啸  | 23 万元  | 2019  | 青年科学基金项目  | 
带柔性隔水幕的分层水库库区流-热-固耦合互馈效应及机制研究  | 贺蔚  | 25 万元  | 2019  | 青年科学基金项目  | 
电力/电量补偿协同的风光水多能互补容量优化配置研究  | 谭乔凤  | 25 万元  | 2019  | 青年科学基金项目  | 
基于稳定性同位素技术的硝化抑制剂对我国典型水稻土硝化微生物作用机理研究  | 周雪  | 24 万元  | 2018  | 青年科学基金项目  | 
亚热带内陆云雾林系统中雾水的水文生态效应  | 詹泸成  | 24 万元  | 2018  | 青年科学基金项目  | 
考虑鞭梢效应的高耸进水塔主-附结构互耦体系的抗震安全风险评价方法  | 张汉云  | 24 万元  | 2017  | 青年科学基金项目  | 
柱状节理岩体卸荷破坏时效力学机理试验与数值模拟研究  | 孟庆祥  | 25 万元  | 2017  | 青年科学基金项目  | 
空气阀水-气动态特性三维模拟与实验研究  | 陈胜  | 24 万元  | 2017  | 青年科学基金项目  | 
非均质各向异性三维孔隙介质中羽流横向混合机制研究  | 叶逾  | 24 万元  | 2017  | 青年科学基金项目  | 
基于智能骨料的混凝土坝裂缝监测机理与危害评定方法研究  | 陈波  | 20 万元  | 2016  | 青年科学基金项目  | 
基于损伤-断裂准则的水工混凝土结构水力劈裂数值模型  | 甘磊  | 20 万元  | 2016  | 青年科学基金项目  | 
各向异性柱状节理岩体卸荷流变破坏试验与力学模型研究  | 张久长  | 20 万元  | 2016  | 青年科学基金项目  | 
实尺度内孤立波近岸动力过程大涡模拟研究  | 朱海  | 20 万元  | 2016  | 青年科学基金项目  | 
气候变化下流域极端洪水事件响应机制与适应性调度研究  | 闻昕  | 20 万元  | 2016  | 青年科学基金项目  | 
水利水电工程地下洞室施工危险源安全监测预警技术研究  | 蒋裕丰  | 20 万元  | 2015  | 青年科学基金项目  | 
真空堆载预压联合电渗法试验和计算理论研究  | 王柳江  | 21 万元  | 2015  | 青年科学基金项目  | 
波-流-植被耦合环境下射流HybridRANS/LES数值模拟研究  | 鲁俊  | 20 万元  | 2015  | 青年科学基金项目  | 
平原区河网交汇处复杂河床下污染物迁移转化规律  | 袁赛瑜  | 21 万元  | 2015  | 青年科学基金项目  | 
水动力对垂直流人工湿地生物堵塞的影响机制研究  | 华国芬  | 21 万元  | 2015  | 青年科学基金项目  | 
基于变分法的三维土坡失稳机制与稳定性极限分析研究  | 张飞  | 20 万元  | 2015  | 青年科学基金项目  | 
《水利科学与海洋工程学科发展战略研究报告(2021年-2025年)》研究  | 唐洪武  | 15 万元  | 2018  | 专项项目  | 
2016工程与可持续城市发展学术研讨会  | 周领  | 1.4 万元  | 2016  | 专项项目  | 

			
		