项目名称  | 负责人  | 项目经费  | 立项年  | 
环北部湾广东水资源配置工程水质安全保障关键技术研究  | 贺蔚  | 1626  | 2024  | 
西藏玉曲河中波水电站大坝堆石料现场碾压试验研究  | 刘斯宏  | 515  | 2024  | 
淮河入海水道二期工程二河枢纽数学模型及物理模型试验研究项目  | 王玲玲  | 498  | 2024  | 
白鹤滩水电站尾水洞复杂水力状态下机组运行工况及其对应的泄洪策略研究  | 周领  | 488  | 2024  | 
ML水电站1#、2#泄洪洞水工模型试验研究  | 陈青生  | 430  | 2024  | 
猫跳河流域梯级电站智慧调度研究与应用  | 谭乔凤  | 420  | 2024  | 
调度中心2023年“高比例新能源电网水电灵活性量化动态评估及智慧调控技术研 究”项目标包2:梯级水电功能再造灵活性 提升及调控技术研究技术开发合同  | 谭乔凤  | 285  | 2024  | 
软基条件下黏土心墙软岩堆石坝施工全生命周期安全保障关键技术研究  | 李同春  | 280  | 2024  | 
黑龙江省牡丹江市林海水库工程林海水库大坝全周期结构安全保障研究项目  | 王建  | 271  | 2024  | 
2023~2024年度水电站大坝安全监控方案项目  | 陈波  | 240  | 2024  | 
库坝风险评估模型及典型工程安全评价模型开发  | 程井  | 237  | 2024  | 
南京市秦淮东河一期工程水文水动力模型及岩土工程关键技术研究  | 刘斯宏  | 205  | 2024  | 
提升河湖水动力管控能力研究(蕰南片)  | 张汇明  | 189  | 2024  | 
浙赣粤青等区域地应力测试及回归分析年度采购项目合同  | 刘斯宏  | 182  | 2024  | 
西龙池、张河湾、丰宁抽水蓄能电站大坝溃坝分析项目  | 苏怀智  | 181  | 2024  | 
波波娜水电站水库水沙动态调控项目合同  | 戴文鸿  | 180  | 2024  | 
十三陵、文登、泰山抽水蓄能电站大坝溃坝分析项目  | 苏怀智  | 164  | 2024  | 
厂坝铅锌矿黑潭沟尾矿库工程渗流模拟及抗震稳定研究  | 盛金昌  | 163  | 2024  | 
润扬大桥结构健康监测系统升级改造项目RYDQ-JGJC-03标段  | 陈红  | 160  | 2024  | 
玛尔挡电站水库运行调度方式研究  | 谭乔凤  | 150  | 2024  | 
面板堆石坝渗流稳定及滑坡体稳定智能分析  | 郑东健  | 145  | 2024  | 
台州市水利高质量发展研究  | 方国华  | 145  | 2024  | 
向家坝水电站安全风险评估专题研究及相关工作技术服务标段二  | 李同春  | 140  | 2024  | 
云南澜长江大华桥水电站库区滑坡体参数反演、变形稳定综合分析及安全评价  | 赵二峰  | 130  | 2024  | 
南水北调中线总干渠焦作异常沉降渠段沉降原因分析及处理措施研究区域沉降模型及趋势预测标  | 王媛  | 120  | 2024  | 
红石窑沟尾矿库(水露沟尾矿库接替库)安全合规手续报告编制项目服务  | 徐力群  | 118  | 2024  | 
广西玉林、贵港、钦州抽水蓄能电站水力-机械过渡过程计算(二次)  | 陈胜  | 114  | 2024  | 
抽蓄大坝面板混凝土智能化施工及裂缝自动化检测成套技术设备研究  | 甘磊  | 114  | 2024  | 
国网新源控股技术经济研究院大坝三维可视化安全监控与预警系统研发服务  | 顾冲时  | 112  | 2024  | 
白鹤滩水电站尾水洞复杂水力状态下机组运行工况及其对应的泄洪策略研究  | 周领  | 488万元  | 2023  | 
新疆YEGS二期工程高净扬程、大流量、长距离输水泵站关键技术研究  | 俞晓东  | 442万元  | 2023  | 
周宁抽水蓄能电站水工建筑物运行可靠性智能评价技术与应用研究项目  | 李同春  | 249.8万元  | 2023  | 
JW超长多级输水发电系统运行可靠性及关键技术研究  | 张健  | 247万元  | 2023  | 
ML水库电站大坝坝基覆盖层渗透特性试验及坝基防渗方案模型试验研究  | 罗玉龙  | 243.6万元  | 2023  | 
NZD工程潜在失效模式及其风险概率研究  | 李同春  | 225万元  | 2023  | 
大渡河相似性径流预报模块功能拓展  | 闻昕  | 222万元  | 2023  | 
安徽省滁州市明湖幸福河湖建设—河长制提升项目(河长制能效提级区域示范编制等)  | 甘磊  | 219.5万元  | 2023  | 
淮河流域防洪规划修编淮干淮滨~洪泽湖防洪模型项目  | 袁赛瑜  | 210万元  | 2023  | 
临江河幸福河湖建设创优咨询及长效管护机制研究  | 高玉琴  | 203万元  | 2023  | 
基于北斗的GNSS边坡位移监测系统  | 李同春  | 198.5万元  | 2023  | 
抽水蓄能电站堆石料试坑法现场快速检测装备研发与应技术服务合同  | 王建  | 176万元  | 2023  | 
2023年度那巴龙格河二号水电站等海外项目主厂房静动力计算  | 包腾飞  | 153万元  | 2023  | 
水库大坝运行安全智能监控与预警系统模型开发  | 苏怀智  | 150万元  | 2023  | 
祊河流域费县段水文水动力等数值模拟分析  | 高玉琴  | 150万元  | 2023  | 
淮河入海水道二期工程淮安枢纽立交地涵渗流、内力分析研究项目  | 王媛  | 145万元  | 2023  | 
川藏铁路施工组织技术研究、川藏铁路隧道TBM成套施工技术研究及川藏铁路隧道钻爆法快速施工技术研究  | 张聪  | 145万元  | 2023  | 
临沂市蒙河双猴水库水工物理模型试验研究  | 陈青生  | 127.9万元  | 2023  | 
长河坝水电站坝坡及边坡安全稳定分析方法和监测预警软件  | 沈振中  | 116万元  | 2023  | 
新疆和田玉龙喀什水利枢纽工程复杂洞群影响下的枢纽防渗安全性研究  | 盛金昌  | 115万元  | 2023  | 
裘家洲生态保护工程洪水影响物理模型试验研究  | 唐立模  | 110万元  | 2023  | 
引洮供水二期工程干渠渠系建筑物水工模型试验研究  | 杨校礼  | 108 万元  | 2023  | 
北坑水库溢洪道和放空导流洞水工整体模型试验研究  | 董壮  | 102.78万元  | 2023  | 
深圳湾超级总部基地综合管廊项目压力污水管道水锤分析防护与泥沙淤积分析  | 黄源  | 100 万元  | 2023  | 
吴淞江整治工程水力学科研试验、数值计算研究  | 傅宗甫  | 315 万元  | 2022  | 
泸定水电站第二阶段蓄水后坝基覆盖层渗透稳定性试验及渗流反演分析研究  | 罗玉龙  | 230 万元  | 2022  | 
昆山高新区洪水影响评价区域评估  | 黄显峰  | 195 万元  | 2022  | 
江苏句容抽水蓄能电站上水库库盆基于广泛填筑料综合防渗技术研究与应用  | 刘斯宏  | 191 万元  | 2022  | 
重庆蟠龙抽水蓄能电站软岩区大型地下洞室群全寿命周期安全性能演化及控制研究技术开发  | 苏超  | 181 万元  | 2022  | 
孤山湖水库大坝安全鉴定综合技术服务  | 陈波  | 150 万元  | 2022  | 
水下及大直径盾构隧道施工水压计算评估方法及工程应用研究  | 王媛  | 150 万元  | 2022  | 
桂冠电力跨流域多能互补智慧调度关键技术研究与应用项目(龙滩部分)  | 闻昕  | 131 万元  | 2022  | 
三道沟尾矿库三维渗流、静动力、溃坝数值模拟分析及水工模型试验  | 沈振中  | 123 万元  | 2022  | 
公路箱梁智能化振捣工艺研究及质控平台开发技术服务合同  | 田正宏  | 121 万元  | 2022  | 
滩坑水电站面板堆石坝渗流和结构原型性态演变规律及安全预警研究  | 赵兰浩  | 120 万元  | 2022  | 
绍兴市马山闸强排及配套河道工程(袍江区域)—泵站大体积混凝土温控防裂技术等的研究与应用服务项目  | 包腾飞  | 115 万元  | 2022  | 
生态友好的水利水电工程调控关键技术与装备(第一阶段)  | 肖洋  | 801 万元  | 2021  | 
预制箱梁智能化振捣装备系统研发项目  | 田正宏  | 288 万元  | 2021  | 
拉哇水电站招标施工图阶段面板堆石坝堆石体级配优化、填筑质量控制指标与坝料力学特性试验参数研究  | 朱晟  | 268 万元  | 2021  | 
嘉兴市域外配水工程智慧运行管理系统实时水量调度技术服务  | 俞晓东  | 250 万元  | 2021  | 
乌江公司大数据智慧决策平台研究、建设及应用(一期)项目水电智慧调度业务应用研发  | 闻昕  | 202 万元  | 2021  | 
丰满水电站全面治理(重建)工程厂房坝段蓄水阶段有限元复核服务  | 苏超  | 161 万元  | 2021  | 
核电专用冷源系统水力计算软件 研发 (委托)合同  | 周领  | 150 万元  | 2021  | 
深厚覆盖层砂砾石地基处理研究与应用  | 田正宏  | 142 万元  | 2021  | 
水土保持方案、洪水影响评价区域评估  | 黄显峰  | 138 万元  | 2021  | 
大渡河中游梯级水电站机组闸门多尺度协同调度决策研究  | 闻昕  | 137 万元  | 2021  | 
乌江公司大数据智慧决策平台研究、建设及应用(一期)项目厂内经济运行规则研究与应用  | 闻昕  | 120 万元  | 2021  | 
海上风电风机-塔架-基础一体化流固耦合运行全过程仿真与安全稳定性研究  | 赵兰浩  | 119 万元  | 2021  | 
张泾河南延伸整治工程泵闸结构大体积混凝土温控措施研究  | 程井  | 108 万元  | 2021  | 
润扬大桥桥墩局部冲刷实时监测项目合同  | 唐洪武  | 108 万元  | 2021  | 
引江济淮渠道施工关键技术研究  | 田正宏  | 104 万元  | 2021  | 
南昌县赣江岸线生态综合治理工程(赣江风光带南延工程)防洪评价  | 唐立模  | 465 万元  | 2020  | 
水工岩土滑坡体实时性态精细化感知与安全预警技术  | 陈波  | 300 万元  | 2020  | 
珠江三角洲水资源配置工程不均匀地质下长距离高压输水隧洞纵向稳定及地震安全性研究  | 李同春  | 257 万元  | 2020  | 
水系规划编制及测绘服务  | 黄显峰  | 169 万元  | 2020  | 
金沙江下游流域水温监测(2019-2024 年)水温监测分析技术服务外包合同  | 沈振中  | 165 万元  | 2020  | 
浙江宁海抽水蓄能电站堆石坝智能碾压控制与施工场景数字化重构技术与应用服务  | 王建  | 162 万元  | 2020  | 
水资源高效利用联合实验室标志性成果编写业务合同  | 毛劲乔  | 148 万元  | 2020  | 
浙江宁海抽水蓄能电站洞室施工期变形智能监测技术与应用服务  | 王建  | 139 万元  | 2020  | 
梨树凹尾矿库三维渗流、 静动力、溃坝数值模拟分析及水工模型试验  | 沈振中  | 136 万元  | 2020  | 
和燕路过江隧道泥水盾构施工开挖面稳定性和岩溶预测关键技术研究  | 王媛  | 135 万元  | 2020  | 
水电优化调度技术支持服务  | 方国华  | 122 万元  | 2020  | 
基于多源信息的混凝土坝安全监控与风险评估研究  | 李同春  | 110 万元  | 2020  | 
韩江-榕江-练江三江水系连通工程水力学与泥沙科学研究试验项目科学研究试验项目研究技术服务合同  | 唐洪武  | 639 万元  | 2019  | 
南昌市赣江东岸岸线生态综合治理工程防洪评价  | 袁赛瑜  | 595 万元  | 2019  | 
基于水动力重构的汾河太原河段水质改善措施研究  | 唐洪武  | 293 万元  | 2019  | 
泰安市大汶河汶口坝拦河闸除险加固工程水工模型试验研究服务项目  | 陈青生  | 199 万元  | 2019  | 
南水北调中线一期工程运行期膨胀土渠坡土工袋快速修复技术研究  | 刘斯宏  | 168 万元  | 2019  | 
韩江-榕江-练江三江水系连通工程榕江关埠引水工程盾构(TBM)无二次衬砌内压隧洞结构安全研究  | 王媛  | 156 万元  | 2019  | 
南水北调工程运行安全监测与检测体系融合技术研究项目  | 王媛  | 146 万元  | 2019  | 
雅砻江二滩、官地水电站大坝安全监测资料长期分析  | 顾冲时  | 120 万元  | 2019  | 
海缆路由水文环境监测、冲淤预测及海缆受力预测系统研发  | 赵兰浩  | 110 万元  | 2019  | 
重大项目管理——全面推行河长制湖长制总结评估  | 唐德善  | 100 万元  | 2019  | 
全国大型水库大坝安全监测监督平台建设项目——安全信息处理入库及预警指标建设  | 苏怀智  | 1030 万元  | 2018  | 
信江西大河貊皮岭枢纽闸下冲刷数学模型开发研究  | 唐立模  | 209 万元  | 2018  | 
白山电站抽水蓄能机组活动导叶水力特性和导叶传动保护装置力矩特性研究  | 周领  | 172 万元  | 2018  | 
土工袋减隔震技术在地震多发区城镇建设中应用研究与示范  | 刘斯宏  | 150 万元  | 2018  | 
水利工程(闸站工程)三维协同设计可视化平台开发  | 李同春  | 120 万元  | 2018  | 
大坝安全综合分析与评价平台建设  | 赵二峰  | 112 万元  | 2018  | 
土工合成材料检测(2018年度)  | 武良金  | 110 万元  | 2018  | 

			
		